Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9890| Назва: | Сучасні підходи до оптимізації паркових територій Поліського регіону на прикладі міста Чернігова |
| Автори: | Потоцька, Світлана Олександрівна |
| Ключові слова: | оптимізація паркових територій Поліський регіон м. Чернігів |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Науково-освітня роль заповідних дендропарків України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю дендропарку Лубенського лісотехнічного коледжу |
| Бібліографічний опис: | Потоцька С.О. Сучасні підходи до оптимізації паркових територій Поліського регіону на прикладі міста Чернігова. Науково-освітня роль заповідних дендропарків України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю дендропарку Лубенського лісотехнічного коледжу (11-12 жовтня 2012 р., м. Лубни). Полтава : Дивосвіт, 2013. 57-64. |
| Короткий огляд (реферат): | Міська система Чернігова є своєрідним поєднанням різних ландшафтів, складових середовища та екологічних умов. Стабільність та стійкість міських ландшафтів значною мірою зумовлена станом зелених насаджень, витривалістю деревних видів та їх довговічністю. У межах цього поєднання важливе місце належить різним типам зелених насаджень згідно з підходами В. О. Кучерявого (1981). |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9890 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сучасні підходи до оптимізації паркових територій Поліського регіону на прикладі міста Чернігова.pdf | 379,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.