Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9461
Назва: | Мікробіологічні показники ґрунту прибудинкової ділянки (м. Чернігів) - майбутнього місця для експозиції мікропластику |
Автори: | Ткачук (Смикун), Наталія Василівна Зелена, Л. Б. Новіков, Я. Є. Двойнос, А. М. |
Ключові слова: | ґрунт загальне мікробне число сульфатвідновлювальні бактерії мікропластик |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції |
Бібліографічний опис: | Ткачук Н. В., Зелена Л. Б., Новіков Я. Є., Двойнос А. М. Мікробіологічні показники ґрунту прибудинкової ділянки (м. Чернігів) - майбутнього місця для експозиції мікропластику. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 21 вересня 2023 р.). Біла Церква : БНАУ, 2023. С. 84-86. |
Короткий огляд (реферат): | Метою роботи було дослідження загального мікробного числа та чисельності сульфатвідновлювальних бактерій у ґрунті, який розглядається як експериментальний щодо експозиції зразків мікропластику з огляду формування на них біоплівки ґрунтових мікроорганізмів. Загальне мікробне число ґрунту (1.26 0,15 × 105 КУО/1 г абсолютно сухого ґрунту) та чисельність сульфатвідновлювальних бактерій (2,61 × 104 клітин/1 г абсолютно сухого ґрунту) вказують на потенційно високу біологічну активність досліджуваного ґрунту та можливість його використання для експозиції мікропластику. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9461 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мікробіологічні показники ґрунту прибудинкової ділянки (м. Чернігів) - майбутнього місця для експозиції мікропластику.pdf | 618.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.