Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9365
Назва: | Вплив наночастинок ніколю, силіцію та тітану на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster Meigen, 1830 |
Автори: | Нагорний, П. Мехед, Ольга Борисівна |
Ключові слова: | дрозофіла мутації індуковані зміни наночастинки |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату. VІІ Міжнародна наукова конференція |
Бібліографічний опис: | Нагорний П., Мехед О. Вплив наночастинок ніколю, силіцію та тітану на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster Meigen, 1830. Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату. VІІ Міжнародна наукова конференція : програма, тези доповідей (Україна, Чернігів, 27 – 29 вересня 2023 р.). Чернігів : Десна-Поліграф. 2023. С. 94-95 |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто особливості впливу наночастинок ніколю, силіцію та тітану на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster Meigen. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9365 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив наночастинок ніколю, силіцію та тітану на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster Meigen, 1830.pdf | 245.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.