Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9232
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yaschenko, Anastasia | - |
dc.contributor.author | Ященко, Анастасія Василівна | - |
dc.contributor.author | Yachna, Maryna | - |
dc.contributor.author | Ячна, Марина Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Mekhed, Olha | - |
dc.contributor.author | Мехед, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Tretyak, Olexandr | - |
dc.contributor.author | Третяк, Олександр Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T09:53:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T09:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Yaschenko A., Yachna M., Mekhed O., Tretyak O. Influence of nanoparticles (Ti, Ni, Si) on indicators of induced mutations of Drosophila melanogaster. BHT : Biota. Human. Technology, 2023. No1, P. 34-40. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9232 | - |
dc.description.abstract | Досліджено особливості вимог до наночастинок стосовно використання їх у промисловості та пробуті є: низька або відсутня токсичність, висока біосумісність, здатність до біодеградації чи виведення з організму натуральним шляхом. За присутності наночастинок у поживному середовищі у мух спостерігались мутації: редуковані крила і знебарвлене тіло та додаткові антени і видовжений хоботок. У другому поколінні відсоток мутантних особин став меншим порівняно із першим поколінням. Це пояснюється індукцією систем репарації у особин, які проходили розвиток за присутності досліджуваних речовин. У всіх зафіксованих випадках мутагенезу кількість самок статистично достовірно більша за кількість самців. При вивченні мутаційного впливу наночастинок у нащадків обох поколінь (F1 та F2) відмінності чисельності мутантних особин у самців та самок за дії однакових речовин не вірогідні. Наночастинки Ti мають більш виражену мутагенну дію. Враховуючи процентне значення мутацій, можемо зробити висновок про позитивну кореляцію між концентрацією досліджуваних речовин та кількісними показниками мутацій. | en_US |
dc.publisher | BHT : Biota | en_US |
dc.subject | дрозофіла | en_US |
dc.subject | індуковані мутації | en_US |
dc.subject | мутаційний вплив | en_US |
dc.subject | наночастинки | en_US |
dc.title | Influence of nanoparticles (Ti, Ni, Si) on indicators of induced mutations of Drosophila melanogaster | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence of nanoparticles (Ti, Ni, Si) on indicators of induced mutations of Drosophila melanogaster.pdf | 571.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.