Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9078
Назва: | Hydroecological potential and self-cleaning capacity of the Uday river |
Автори: | Kyriienkо, Svitlana Кирієнко, Світлана Володимирівна Sliuta, Alina Слюта, Аліна Миколаївна |
Ключові слова: | self-cleaning capacity the Uday river нydroecological potential |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Books of Abstracts : - International Scientific Conference on Plant Biodiversity and Sustainability |
Бібліографічний опис: | Svitlana Kyriienkо, Alina Sliuta Hydroecological potential and self-cleaning capacity of the Uday river. Books of Abstracts : - International Scientific Conference on Plant Biodiversity and Sustainability. 13-14 October 2022. Chieti. Italy.2022. Р. 56-57. |
Короткий огляд (реферат): | The factual basis of research for the calculation of the hydroecological potential index (HEPI) indicator was the ecological monitoring data on hydrochemical and hydrobiological indicators for 7 of locations the Uday river for the period 2016 - 2021 on the basis of 22 indicators. The hydro-ecological forecast of the development of the water ecosystem over time, provided that the existing level of anthropogenic load is maintained, is generally positive. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9078 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hydroecological potential and self-cleaning capacity of the Uday river.pdf | 293.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.