Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9046
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zaporozhchenko, T. | - |
dc.contributor.author | Запорожченко, Тетяна Петрівна | - |
dc.contributor.author | Vykhrushch, V. | - |
dc.contributor.author | Вихрущ, В. | - |
dc.contributor.author | Paguta, T. | - |
dc.contributor.author | Пагута, Т. | - |
dc.contributor.author | Bykov, I. | - |
dc.contributor.author | Биков, І. | - |
dc.contributor.author | Chykurova, O. | - |
dc.contributor.author | Чікурова, О. | - |
dc.contributor.author | Pysarchuk, O. | - |
dc.contributor.author | Писарчук, О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T07:53:17Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T07:53:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Zaporozhchenko T., Vykhrushch V., Paguta T., Bykov I., Chykurova O., & Pysarchuk O. How to Improve the Mathematical Competences of Future Primary School Teachers in Ukraine? Innovative Aspect. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022. №14(1Sup1). Р. 83-100. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9046 | - |
dc.description.abstract | The article attempts to optimize the development of mathematical competence in future primary school teachers via innovative technologies within the framework of the transitional form of Ukrainian higher education. The article aims to determine, substantiate and experimentally verify the effectiveness of organizational-pedagogical conditions for developing mathematical competence in future primary school teachers via innovative technologies. The study was an experiment and carried out during 2017-2020 and enrolled 648 students from faculties of training future primary school teachers (6 universities in Ukraine). For the successful carrying out of the study, theoretical, empirical (the main ones are molding and control experiments) methods, as well as methods of mathematical statistics to objectify the results of the experiment, were used. Previously, we have identified and described the organizationally necessary pedagogical conditions for successful development of mathematical competence in future primary school teachers via innovative technologies. | en_US |
dc.publisher | Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională | en_US |
dc.subject | organizational and pedagogical conditions | en_US |
dc.subject | mathematical competence | en_US |
dc.subject | innovative technologies | en_US |
dc.subject | Moodle environment | en_US |
dc.subject | remote platform | en_US |
dc.title | How to Improve the Mathematical Competences of Future Primary School Teachers in Ukraine? Innovative Aspect. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
How to Improve the Mathematical Competences of Future Primary School Teachers in Ukraine Innovative Aspect..pdf | 611.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.