Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8840Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нехай, Валентин Анатолійович | - | 
| dc.contributor.author | Нехай, Валентин Валентинович | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T08:40:23Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-10T08:40:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Нехай В. А., Нехай В. В. Інформаційні технології динамічного планування на основі статистичних методів. Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : зб. матеріалів ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 5 грудня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 20-22. | en_US | 
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8840 | - | 
| dc.description.abstract | Ефективний розвиток соціально-економічних систем, які вважаються складними та динамічними, залежить від визначення та формалізації цілей які необхідно досягти у вигляді стратегічних планів, що враховують всі фактори впливу на систему та включають методи виявлення та зменшення невизначеності і ризиків. Невизначеність обумовлюється неточністю вимірювання і неможливістю кількісного вимірювання певних параметрів системи та зовнішнього середовища, відсутністю повної та достовірної інформації про стан системи й зовнішнього середовища, нелінійністю і стохастичністю економічних процесів. Невизначеність породжує значну кількість ризиків, що робить проблему вирішення завдань динамічного планування слабко структурованою та важко формалізованою. | en_US | 
| dc.publisher | Чернігів : ЧНТУ | en_US | 
| dc.subject | динамічне планування | en_US | 
| dc.subject | інформаційні технології | en_US | 
| dc.subject | інформація | en_US | 
| dc.subject | стратегічне планування | en_US | 
| dc.title | Інформаційні технології динамічного планування на основі статистичних методів | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Інформаційні технології динамічного планування.pdf | 350,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

