Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8802Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ладонько, Людмила Степанівна | - | 
| dc.contributor.author | Михайловська, Олена Василівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T08:04:23Z | - | 
| dc.date.available | 2023-02-23T08:04:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 62-70. | en_US | 
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8802 | - | 
| dc.description.abstract | Щхарактеризовано дійсний стан розвитку інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу промисловості України в цілому та її регіонів зокрема. Визначена роль промислового потенціалу в системі національного соціально-економічного розвитку. Проаналізовані результати інноваційної діяльності в реальному секторі економіки України. | en_US | 
| dc.publisher | Університетські наукові записки | en_US | 
| dc.subject | інновації | en_US | 
| dc.subject | потенціал | en_US | 
| dc.subject | промисловість | en_US | 
| dc.subject | регіон | en_US | 
| dc.title | Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України.pdf | 276,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

