Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8676| Назва: | Зміни показників крові риб за дії ксенобіотиків |
| Автори: | Ніколаєнко, Тетяна Миколаївна Мехед, Ольга Борисівна |
| Ключові слова: | антропічний вплив ксенобіотики коропові риби обмін речовин показники крові |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2022) : ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. |
| Бібліографічний опис: | Ніколаєнко Т. М. Зміни показників крові риб за дії ксенобіотиків. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2022) : ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. : тези доповідей. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. С. 30-31 |
| Короткий огляд (реферат): | З’ясовано, що наявність багатоступеневої системи захисту організму та можливість його адаптації, яка склалася в ході філогенетичного розвитку під впливом багатьох чинників, в тому числі і антропогенних, зумовлює складність причиннонаслідкових відносин між біохімічними процесами та їх направленістю на виживання організму у несприятливих та небезпечних умовах життя. В першу чергу вони направлені на збереження оптимального метаболічного балансу в клітинах організму та в цілому, та виражається у змінах біохімічних показників крові. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8676 |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-математичний факультет |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зміни показників крові риб за дії ксенобіотиків.pdf | 401,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.