Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8497
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мех, Лариса Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T10:04:01Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T10:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Мех Л. М. Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук; за спец. : 08.07.02. – “Економіка сільського господарства і АПК” / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. Харків, 2004. 226 с. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8497 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є розробка економічного механізму формування і функціонування ринку картоплі, який би забезпечив динамічний розвиток галузі картоплярства і суміжних з нею галузей в умовах реструктуризації економіки та реформування картоплепродуктового підкомплексу України на основі раціонального поєднання механізмів ринкового і державного регулювання. | en_US |
dc.publisher | Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва | en_US |
dc.subject | формування ринку картоплі | en_US |
dc.subject | Чернігівська область | en_US |
dc.subject | конкурентоспроможність галузі картоплярства | en_US |
dc.subject | ринок | en_US |
dc.subject | економічний механізм | en_US |
dc.title | Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі (дисертація) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі дисертація.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.