Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8497| Назва: | Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі (дисертація) |
| Автори: | Мех, Лариса Михайлівна |
| Ключові слова: | формування ринку картоплі Чернігівська область конкурентоспроможність галузі картоплярства ринок економічний механізм |
| Дата публікації: | 2004 |
| Видавництво: | Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва |
| Бібліографічний опис: | Мех Л. М. Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук; за спец. : 08.07.02. – “Економіка сільського господарства і АПК” / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. Харків, 2004. 226 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Метою дослідження є розробка економічного механізму формування і функціонування ринку картоплі, який би забезпечив динамічний розвиток галузі картоплярства і суміжних з нею галузей в умовах реструктуризації економіки та реформування картоплепродуктового підкомплексу України на основі раціонального поєднання механізмів ринкового і державного регулювання. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8497 |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі дисертація.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.