Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7656
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савонова, Анастасія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T18:28:11Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T18:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Савонова А. О. Дослідження вмісту рухомих форм Феруму, Цинку та Плюмбуму в ґрунті : бакалавр. кваліфікац. р-та студентки 4 курсу, 42 групи, спец.: 102 Хімія / наук. керівник.: к.х.н., доцент О. Ю. Купчик; Природничо-математичний факультет, кафедра хімії, технологій та фармації. Чернігів, 2020. 63 с. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7656 | - |
dc.description.abstract | Ґрунт є особливою формою біосфери: його шар не тільки накопичує всі забруднюючі речовини, але і виступає як природний переносник хімічних елементів в атмосферу, гідросферу, рослини, продукти харчування й далі в тварин і людину. Метали порівняно легко накопичуються в ґрунтах, але важко і повільно з нього видаляються. Тому сьогодні важливо контролювати вміст металів, для запобігання токсичного впливу на навколишнє середовище. Мета дослідження полягає у визначенні вмісту Феруму, Плюмбуму та Цинку в ґрунтах. | en_US |
dc.publisher | Чернігів | en_US |
dc.subject | ґрунт | en_US |
dc.subject | інверсійна вольтамперометрія | en_US |
dc.subject | іони металів | en_US |
dc.title | Дослідження вмісту рухомих форм Феруму, Цинку та Плюмбуму в ґрунті | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | спец.: 102 "Хімія" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Савонова А.О..pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.