Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7012
Назва: | Revealing new patterns in resource-saving processing of chromium-containing ore raw materials by solidPhase reduction |
Автори: | Borysov, V. Hevko, I. Torubara, О. Торубара, Олексій Миколайович |
Ключові слова: | хромвмісна оксидна рудна сировина фазовий аналіз вуглецевотермія карбід легування відновлення |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій) |
Бібліографічний опис: | Borysov V., Hevko I., Torubara О., Borysova S., Milko D., Zhuravel О., Tsymbal B., Bratishko V., Samoichuk K., Postol Y. Revealing new patterns in resource-saving processing of chromium-containing ore raw materials by solidPhase reduction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). ISSN 1729-3774. 2020. 1/12 (103). pp. 24-29. (Scopus) |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено фізико-хімічні властивості продуктів вуглсцевотермічного від¬новлення оксидної хромвмісної рудної сировини. Це необхідно ііля визначення параметрів, що знижують втрати Сr при переробці рудних матеріалів і використанні металізованих хромвмісних легуючих добавок у сталеплавильному виробництві. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7012 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Revealing new patterns in resource-saving processing of chromium-containing ore raw materials by solidPhase reduction.pdf | 812.37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.