Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/69Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Носко, Микола Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T08:38:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-27T08:38:19Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Носко Н. А. Процентный вклад воздействия средств гипергравитации на координационную структуру технических действий у студентов-волейболистов различного возраста // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. Харків : ХХПІ, 2000. № 12. С. 58-62. | - |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/69 | - |
| dc.description.abstract | Нами выполнялись исследования по определениюкачественного и количественного прироста показателей основных параметров техники игры в волейбол у студентов факультета физического воспитания на примере передачи мяча сверху, под влиянием средств гипергравитации. А также влияния средств гипергравитации на сохранение координационной структуры динамической устойчивости студентов-волейболистов различных возрастных групп при выполнении передачи мяча сверху. | - |
| dc.publisher | Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. | - |
| dc.subject | гипергравитация | en_US |
| dc.subject | волейбол | en_US |
| dc.title | Процентный вклад воздействия средств гипергравитации на координационную структуру технических действий у студентов-волейболистов различного возраста | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.