Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5786| Назва: | Изменение показателей удельного веса тела детей в период онтогенеза |
| Автори: | Носко, Микола Олексійович Маслов, Валерій Миколайович Павлова, Т. В. Евтушенко, Л. М. |
| Ключові слова: | питома вага вертикальна поза показники просторового положення тіла |
| Дата публікації: | 2003 |
| Видавництво: | Физическое воспитание студентов творческихспециальностей |
| Бібліографічний опис: | Носко Н. А., Маслов В. Н., Павлова Т. В., Евтушенко Л. М. Изменение показателей удельного веса тела детей в период онтогенеза. Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. научн. тр. / под ред. Ермакова С.С. Харьков : ХГАДИ (ХХПИ), 2003. № 7. С. 108-115. |
| Короткий огляд (реферат): | В статті представлені результати дослідження динаміки показників питомої ваги тіла дітей в різні вікові періоди. Визначені взаємозв’язки між показниками просторового положення тіла дітей у вертикальній позі та питомою вагою. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5786 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Изменение показателей удельного веса тела детей в период онтогенеза.pdf | 147,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.