Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5629Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шара, Любов Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T09:22:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-07T09:22:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Шара Л. М. Започаткування недільної освіти у Чернігові. Шості Фльорівські читання : зб. наук. праць. 2019. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5629 | - |
| dc.description.abstract | Загальний показник освіченості населення є одним із вагомих критеріїв оцінки рівня розвитку держави та її статусу на міжнародній арені. Грамотність мешканців українських теренів у різні історичні епохи варіювалася з огляду на внутрішньополітичний вектор країни-поневолювачки або реформаторські кроки власних урядів періоду соборності. | en_US |
| dc.publisher | Шості Фльорівські читання : зб. наук. праць | en_US |
| dc.subject | Чернігів | en_US |
| dc.subject | недільна освіта | en_US |
| dc.title | Започаткування недільної освіти у Чернігові | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Започаткування недільної освіти у Чернігові..pdf | 194,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.