Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5319Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шульга, Олександр Миколайович | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T08:50:27Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-24T08:50:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2008 | - | 
| dc.identifier.citation | Шульга О. М. Вплив НІТ на розвиток конструкторських здібностей учнів. Печатноє слово : інформаційно метод. журнал вид-ва ХГУ. Херсон : ХГУ, 2008. Вип. (5/30). С. 102 –105. | en_US | 
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5319 | - | 
| dc.description.abstract | Розглянуті питання доцільності формування конструкторських здібностей з використання інформаційних технології у навчальному процесі. Проведений аналіз можливостей використання інформаційних технологій в процесі трудового навчання, як засобу навчання. Розглянуто основні складові які впливають на ефективне формування та розвиток конструкторських здібностей. | en_US | 
| dc.publisher | Печатноє слово : інформаційно метод. журнал вид-ва ХГУ | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; | - | 
| dc.subject | конструкторські здібності | en_US | 
| dc.subject | інформаційні технології | en_US | 
| dc.subject | формування та розвиток конструкторських здібностей | en_US | 
| dc.subject | трудове навчання | en_US | 
| dc.title | Вплив НІТ на розвиток конструкторських здібностей учнів | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вплив НІТ на розвиток конструкторських здібностей учнів.pdf | 211,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

