Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5154
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яковенко, Борис Володимирович | - |
dc.contributor.author | Третяк, Олександр Петрович | - |
dc.contributor.author | Мехед, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Іващенко М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T11:27:56Z | - |
dc.date.available | 2020-09-18T11:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Яковенко Б. В., Третяк О. П., Мехед О. Б., Іващенко М. О. Залежність показників крові коропа від природи токсиканту. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Біологія. Тернопіль, 2013. № 2 (55). С. 29-35 | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5154 | - |
dc.description.abstract | Досліджували вплив гербіцидів і іонів міді на комплекс показників крові коропа. Відзначено зміна гематологічних і біохімічних показників крові риб, що свідчить про загальному виснаженні, порушенні белоксинтезуючої функції печінки, а також порушення механізмів, що підтримують гомеостатичні характеристики крові. | en_US |
dc.publisher | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету | en_US |
dc.subject | короп | en_US |
dc.subject | Зенкор | en_US |
dc.subject | 2,4-Д | en_US |
dc.subject | іони міді | en_US |
dc.subject | гематологічні показники | en_US |
dc.subject | біохімічні показники | en_US |
dc.title | Залежність показників крові коропа від природи токсиканту | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Залежність показників крові коропа від природи токсиканту .pdf | 154.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.