Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5154| Назва: | Залежність показників крові коропа від природи токсиканту |
| Автори: | Яковенко, Борис Володимирович Третяк, Олександр Петрович Мехед, Ольга Борисівна Іващенко М. О. |
| Ключові слова: | короп Зенкор 2,4-Д іони міді гематологічні показники біохімічні показники |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету |
| Бібліографічний опис: | Яковенко Б. В., Третяк О. П., Мехед О. Б., Іващенко М. О. Залежність показників крові коропа від природи токсиканту. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Біологія. Тернопіль, 2013. № 2 (55). С. 29-35 |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджували вплив гербіцидів і іонів міді на комплекс показників крові коропа. Відзначено зміна гематологічних і біохімічних показників крові риб, що свідчить про загальному виснаженні, порушенні белоксинтезуючої функції печінки, а також порушення механізмів, що підтримують гомеостатичні характеристики крові. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5154 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Залежність показників крові коропа від природи токсиканту .pdf | 154,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.