Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/507
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Насєдкін, І. Ю. | - |
dc.contributor.author | Слюта, Володимир Борисович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T12:43:23Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T12:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Насєдкін І.Ю., Слюта В.Б. Розвиток карстових процесів на Чернігівщині (за даними моніторингу ЕГП) // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конференція (з міжнародною участю) (м. Херсон, 3 – 4 жовтня 2019 р.). Херсон: видав. дім «Гельветика», 2019. - С. 176 – 178. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/507 | - |
dc.description.abstract | Карст, як геологічний процес, має широке поширення по території України. Цьому сприяють як природні умови (достатня кількість опадів, геологічна будова) так і активна господарська діяльність людини, що провокує розвиток техногенного карсту. Особливістю розвитку карстових процесів є їх здатність до миттєвого появу, що виражається в утворенні відкритих поверхневих та підземних форм рельєфу таких як карстові воронки, провали, осідання території. Розвиток процесу залежить в першу чергу від здатності порід до карстування, а також змін тектонічних та гідрогеологічних умов [1]. Породи, здатні до карстування вкривають 74,2% території України. Одним з головних чинників активізації карсту в межах держави виступає господарська діяльність, що провокує його розвиток навіть на значних глибинах – 100 – 200 м, іноді до 400 – 800 м. | en_US |
dc.publisher | Всеукраїнська науково-практична конференція | en_US |
dc.subject | карст | en_US |
dc.subject | Чернігівщина | en_US |
dc.title | Розвиток карстових процесів на Чернігівщині (за даними моніторингу ЕГП) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Розвиток карстових процесів на Чернігівщині (за даними моніторингу ЕГП).pdf | 303.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.