Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/498
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слюта, Володимир Борисович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T07:47:17Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T07:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Слюта В. Б. Трансформація процесів затоплення і підтоплення меліорованих земель Північного Лісостепу за умов тривалого використання меліоративних систем на прикладі басейну р. Перевід // Управління водними ресурсами в умовах зміни клімату: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої Всесвітньому дню води. (м. Київ, 21 березня 2017 р.). Київ, 2017. - С. 69 – 70. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/498 | - |
dc.description.abstract | Будівництво меліоративних систем здійснює помітний вплив на розвиток й перебіг процесів підтоплення і затоплення території. В той же час вони, як постійно діючі природні фактори, впливають на ефективність роботи меліоративних систем, особливо при їх тривалому використанні. Прикладом такого використання може слугувати осушувальна система р. Перевід. | en_US |
dc.publisher | Київ, міжнародна науково-практична конференція | en_US |
dc.subject | меліоративні системи | en_US |
dc.subject | р. Перевід | en_US |
dc.subject | затоплення | en_US |
dc.subject | підтоплення | en_US |
dc.title | Трансформація процесів затоплення і підтоплення меліорованих земель Північного Лісостепу за умов тривалого використання меліоративних систем на прикладі басейну р. Перевід | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.