Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4662
Назва: | Fitness – aerobic training of 15 – 17 years´ age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state |
Інші назви: | Фітнес - аеробне тренування студентів-дівчат віком від 15 до 17 років, які мають значний ризик відхилень у функціональному стані хребта |
Автори: | Крівенцова, І. Пашкевич, С. Єрмаков, С. С. Barti k, Pavol Michal, J. Носко, Микола Олексійович Єрмакова, Т. Nosko, M. |
Ключові слова: | lyceum backbone health aerobic fit-ball functional |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte |
Бібліографічний опис: | Kriventsova I., Pashkevych S., Iermakov S., Bartík P., Michal J., Nosko M., Yermakova T. Fitness – aerobic training of 15 – 17 years´ age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state. Journal of Human Sport and Exercise. 2017. V. 12. № 4. Р. 1289-1297. |
Короткий огляд (реферат): | Purpose: to work out complex of health related aerobic exercises with fit-ball for girl students, who have significant risk of backbone pathologies. Material: in the research 1st-3rd year girl students (n=50, age – 15-17 years) participated. Questionnaire for assessment of self feeling was used. For diagnostic of backbone mobility we used criterion of functional disorders and trainings effectiveness assessment. The diagnostic included eight tests for every girl student of risk group - Cervical spine mobility, Otta’s test, Chest excursion, Shober’s test, Tomayer’s test, Pavelky’s (left) test, Pavelky’s (right) test and Backbone index. The main research method was pedagogic experiment. Results: it was found that 50% of 1st year girl students have pain in back. Average level of backbone mobility (backbone index) in the tested group was 86.9% from approximate norm at the end of the research. Conclusions: we found that it is possible to prevent from deviations in backbone functional state and preservation of its functional level in fit-ball aerobic trainings. Fit-ball aerobic trainings resulted in confident improvement of indicators of backbone mobility. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4662 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації Миколи Олексійовича Носка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fitness – aerobic training of 15 – 17 years´ age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state.pdf | 244.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.