Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1999
Назва: | Функціональний стан серцево-судинної системи студентів, що займаються в групах спортивно-педагогічного удосконалення |
Автори: | Приймак, Сергій Георгійович |
Ключові слова: | освітній процес студенти фізична працездатність |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Science and Education a New Dimension |
Бібліографічний опис: | Приймак С. Г. Функціональний стан серцево-судинної системи студентів, що займаються в групах спортивно-педагогічного удосконалення. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (57), Issue: 129, 2017. P. 33-36. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі вивчався функціональний серцево-судинної системи студентів чоловічої статі у віці 17 – 23 роки, які займаються в групах спортивно-педагогічного удосконалення з боксу, біатлону, волейболу. Виявлено, що за результатами виконання субмаксимальної проби PWC170 студенти-біатлоністи мають вищі відносні значення даної ознаки, розрахованих на 1 кг маси тіла (PWC170×кг-1), на відміну від боксерів та волейболістів (на 18,8-21,6% відповідно). При цьому, відносно високий рівень фізичної працездатності у біатлоністів забезпечується розширеними киснево-транспортними можливостями організму студентів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1999 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
55_Приймак_С__Г_Функцiонал_ний_стан_серцево-судинноi_системи_студентiв.pdf | 452.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.