Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1508
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жиденко, Алла Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T17:10:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T17:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Жиденко А. А. Гематологические показатели двухлеток карпа в условиях гербицидной нагрузки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Біологія. Екологія. 2007. Вип. 15. С. 38-44. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1508 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано вплив гербіцидів різного хімічного складу в кількості2 ГДК(гранично допустимі концентрації) на зміни головних гематологічних показників і формування адаптації у дволіток коропа. Терміновий етап адаптаційних реакцій формується швидше і більше виражений у риб під дією зенкору; поступовий розвиток довготривалої адаптації спостерігається за умов дії раундапу. Наслідком впливу похідних2,4-Д є зниження наступних показників крові: вмісту гемоглобіну, кольорового показника, ВГЕ(вмісту гемоглобіну в еритроциті), ШОЕ(швидкості осідання еритроцитів), що свідчить про уповільнення формування адаптаційних реакцій у дволіток коропа. | en_US |
dc.publisher | Вісник Дніпропетровського університету | en_US |
dc.subject | гербіциди | en_US |
dc.subject | короп | en_US |
dc.subject | адаптація | en_US |
dc.title | Гематологические показатели двухлеток карпа в условиях гербицидной нагрузки | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гематологические показатели двухлеток карпа в условиях гербицидной нагрузки.pdf | 743.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.