Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
epub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13487Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Levchenko, Valery | - |
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Fuchylo, Y. | - |
| dc.contributor.author | Фучило, Я. Д. | - |
| dc.contributor.author | Karpovych, M. | - |
| dc.contributor.author | Карпович, М. | - |
| dc.contributor.author | Romanyuk, А. | - |
| dc.contributor.author | Романюк, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Pinchuk, O. | - |
| dc.contributor.author | Пінчук, О. | - |
| dc.contributor.author | Hornovska, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Горновська, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Sergeeva, Daria | - |
| dc.contributor.author | Сергеєва, Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T13:37:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-18T13:37:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Levchenko Valery, Fuchylo Yaroslav, Karpovych Marina, Romanyuk Аlla, Pinchuk Oleksandr, Hornovska Svitlana, Sergeeva Daria Dendroindication of forest pathological, pyrological and post-pyrological states, the influence of weather and climate changes, growth, productivity of scottish pine in the forests of the branches of the Central interregional management of forestry and hunting sector «Forests of Ukraine» and polissia nature reserve. Innovative Solutions In Modern Science. 2026. № 5(74). Р. 5-108. | en_US |
| dc.identifier.uri | epub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13487 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано питання новітніх, науково - інноваційних методологічних підходів в дендрології, фітопатології, пірології, лісовій метеорології, ботаніці, практичному лісівництві щодо оцінки шкодочинного впливу збудників хвороб соснових деревостанів зокрема: кореневої губки сосни звичайної, соснової губки, пірогенезу й постпірогенез, впливу погодно-кліматичних змін на ріст, продуктивність сосни звичайної, як в умовах Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства ДП «Ліси України», так й в умовах Селезівського, Перганського, Копищанського природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) Поліського природного заповідника в контексті деревинно-кільцевиї хронологій. За період проведених досліджень проведено апробацію інноваційних методологічних підходів щодо індикації впливу збудників хвороб, піро та постостпірогенезу на стійкість соснових деревостанів в умовах природно-заповідного фонду України на прикладі пробних площ як Поліського природного заповідника, так й лісогосподарських філій Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства ДП «Ліси України». Проаналізовано ефективність застосування методу деревинно-кільцевих хронологій, дендроботанічного аналізу в пристигаючих та стиглих деревостанах сосни звичайної як лісогосподарських філій Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства ДП «Ліси України», так й Поліського природного заповідника, щодо визначення динаміки ранніх та пізніх приростів як основних моніторингово-індекаційних факторів фізіологічного, морфологічного, ботанічного, дендрологічного, пірологічного та постпірологічного, поточного продуктивного стану лісів. Практично визначено інноваційну ефективність застосуванням методології дендроіндикації для поточної оцінки лісопатологічного, пірологічного, постпірогенного стану лісів, впливу на соснові деревостани погодно-кліматичних змін як в умовах лісогосподарських філій Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, так й природоохоронних науково-дослідних відділень Поліського природного заповідника. | en_US |
| dc.publisher | Innovative Solutions In Modern Science | en_US |
| dc.subject | ліс | en_US |
| dc.subject | дендроіндекація | en_US |
| dc.subject | лісопатологія | en_US |
| dc.subject | лісопірологія | en_US |
| dc.subject | погодно-кліматичні зміни | en_US |
| dc.subject | радіальний приріст | en_US |
| dc.subject | індикація | en_US |
| dc.subject | ботаніка | en_US |
| dc.subject | морфологія | en_US |
| dc.subject | моніторинг | en_US |
| dc.subject | прогноз | en_US |
| dc.subject | лісозахист | en_US |
| dc.title | Dendroindication of forest pathological, pyrological and post-pyrological states, the influence of weather and climate changes, growth, productivity of scottish pine in the forests of the branches of the Central interregional management of forestry and hunting sector «Forests of Ukraine» and polissia nature reserve | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dendroindication of forest pathological, pyrological and post-pyrological states, the influence of weather and climate changes, growth.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.