Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
epub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13402| Назва: | Індикація росту, продуктивності лісопатологічного, пірогенного стану сосни звичайної в контексті погодно-кліматичних змін методом дендрохронологій в умовах Поліського природного заповідника |
| Автори: | Левченко, Валерій Борисович Сергеєва, Д. Ф. Рябченко, С. І. |
| Ключові слова: | сосна звичайна погода клімат дендроіндекація коренева губка лісові пожежі заповідник |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції |
| Бібліографічний опис: | Левченко В. Б., Сергеєва Д. Ф., Рябченко С. І. Індикація росту, продуктивності лісопатологічного, пірогенного стану сосни звичайної в контексті погодно-кліматичних змін методом дендрохронологій в умовах Поліського природного заповідник. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 вересня 2026 р.). Біла Церква : БНАУ, 2026. С. 184-188. |
| Короткий огляд (реферат): | Вивчено реакцію радіального приросту сосни звичайної (бореальна форма) на зміни погодних, кліматичних умов в Поліському природному заповіднику. Досліджено, що саме недостатня обводненість боліт заповідника є основною причиною зниження раннього радіального приросту сосни звичайної. Обгрунтовано реакцію раннього приросту сосни звичайної (бореальна форма) на патологічний вплив збудника кореневої губки. Визначено постпірогенний вплив низових пожеж 2020, 2026 років на реакцію радіального приросту в контексті сучасного вододефіциту в природно-заповідних екосистемах Поліського природного заповідника. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | epub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13402 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Індикація росту, продуктивності лісопатологічного, пірогенного стану сосни звичайної.pdf | 558,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.