Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13139| Назва: | Геоекологічна оцінка структури землекористування Тупичівської територіальної громади |
| Автори: | Католік, Є. О. Яковенко, Олександр Іванович |
| Ключові слова: | геоекологічна оцінка землекористування Тупичівська територіальна громада структура земельного фонду |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Збереження біологічного, ландшафтного різноманіття та історико-культурної спадщини в контексті збалансованого розвитку |
| Бібліографічний опис: | Католік Є. О., Яковенко О.І. Геоекологічна оцінка структури землекористування Тупичівської територіальної громади. Збереження біологічного, ландшафтного різноманіття та історико-культурної спадщини в контексті збалансованого розвитку. Збірник матеріалів до 20-річчя створення Мезинського національного природного парку. Чернігів : Десна Поліграф, 2026. С. 109-111. |
| Короткий огляд (реферат): | Проблема геоекологічної оцінки структури землекористування є надзвичайно актуальною для сільських територіальних громад Чернігівського Полісся, які поєднують значний природно-ресурсний потенціал із нагальними екологічними загрозами. Тупичівська міська територіальна громада Чернігівського району є показовим об'єктом дослідження, оскільки відображає типові для поліської зони процеси взаємодії сільськогосподарського, лісового та гідрологічного компонентів ландшафту в умовах трансформації землекористування та постокупаційного відновлення. Метою роботи є геоекологічна оцінка структури земельного фонду громади та характеру його взаємодії з природними ландшафтними компонентами. Методологічну основу становлять геоекологічний аналіз, методи оцінки ступеня антропогенної трансформації ландшафтів, статистичний та картографічний методи. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13139 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Геоекологічна оцінка структури землекористування Тупичівської територіальної громади.pdf | 93,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.