Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13058Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Сергеєва, Д. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Колташева, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Ткаченко, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T15:31:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T15:31:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Левченко В.Б., Сергеєва Д.Ф., Колташева Т.В., Ткаченко М.В. Дендроіндикаційна роль радіального приросту сосни звичайної в оцінці екологічного стану евтрофних та мезотрофних боліт Поліського природного заповідника. Сучасність і перспективи розвитку лісової галузі, ландшафтної архітектури і землевпорядкування. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (ДБТУ, 22–23 квітня 2026 р.). Харків, 2026. С. 34-37. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13058 | - |
| dc.description.abstract | Для раціонального та невиснажливого природокористування в умовах Поліського природного заповідника, необхідно враховувати особливості лісорослинних умов та гідрологічний режим боліт [1]. Об'єктивна оцінка наслідків ведення рубок догляду на лісопокритих площах, що прилягають до заповідної території Поліського природного заповідника, осушувальних меліорацій 20-го століття, забезпечення функціонування природних лісових болотних екосистем, все це потребує інформації про реальний стан евтрофних та мезотрофних боліт [2, 3]. Моніторинг стану лісових боліт Поліського природного заповідника став особливо актуальним, коли на тлі сучасних змін клімату, збільшується прямий його вплив на лісові біоценози Полісся [4, 5]. | en_US |
| dc.publisher | Сучасність і перспективи розвитку лісової галузі, ландшафтної архітектури і землевпорядкування. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції | en_US |
| dc.subject | дендроіндикація | en_US |
| dc.subject | радіальний приріст | en_US |
| dc.subject | сосна звичайна | en_US |
| dc.subject | оцінка екологічного стану | en_US |
| dc.title | Дендроіндикаційна роль радіального приросту сосни звичайної в оцінці екологічного стану евтрофних та мезотрофних боліт Поліського природного заповідника | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дендроіндикаційна роль радіального приросту сосни звичайної в оцінці екологічного стану евтрофних та мезотрофних боліт.pdf | 486,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.