Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1269Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мех, Лариса Михайлівна | - | 
| dc.contributor.author | Шевченко, Ольга Степанівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T09:07:36Z | - | 
| dc.date.available | 2020-03-27T09:07:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Мех Л. М., Шевченко О. С. Науковий потенціал Чернігівщини в умовах формування інноваційної економіки. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління : наук. зб. Чернігів : Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2011. Вип. 4 . С. 85-90. | en_US | 
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1269 | - | 
| dc.description.abstract | У статті розглянуто суть і структуру наукового потенціалу. Досліджено науково-технічний потенціал Чернігівської області, вивчено основні напрями діяльності наукових та науково-виробничих організацій, проаналізовано структуру виконаних наукових і науково-технічних робіт, обсяги та структуру їх фінансування. Визначено основні проблеми у науково-технічній сфері та пріоритети розвитку області в цій сфері. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління | en_US | 
| dc.subject | науковий потенціал | en_US | 
| dc.subject | наукові-технічні роботи | en_US | 
| dc.title | Науковий потенціал Чернігівщини в умовах формування інноваційної економіки | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | 462,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

