Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1267| Назва: | Сучасний стан розподільчої складової пенсійної системи України |
| Автори: | Мех, Лариса Михайлівна Шевченко, Ольга Степанівна |
| Ключові слова: | мінімальна та середня пенсія коефіцієнт заміщення розподільча державна пенсійна система |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | Вісник Чернігівського державного технологічного університету |
| Бібліографічний опис: | Мех Л. М., Шевченко О. С. Сучасний стан розподільчої складової пенсійної системи України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки : наук. зб. Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2011. Вип. 3(52). С. 70-76. |
| Короткий огляд (реферат): | в статті розглядається стан розподільчого рівня державної пенсійної системи. Проведено комплексний аналіз розміру пенсійних виплат на макро та мікро рівнях. Надаються рекомендації щодо подальшого пенсійного реформування. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1267 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8.pdf | 419,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.