Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12502Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Котельчук, Андрій Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Бондар, Олена Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Курмакова, Ірина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Котельчук, Леонід Серафімович | - |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Світлана Валентинівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T06:16:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T06:16:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Котельчук А., Бондар О., Курмакова І., Котельчук Л., Ткаченко С. Якість підземних водозаборів Ніжинського району Чернігівської області // Biota. Human. Technology. 2026. № 1. С. 150–158. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12502 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено органолептичні, основні фізико-хімічні (рН, загальна жорсткість, загальна лужність, сухий залишок) та мікробіологічні (загальне мікробне число, наявність E.coli та ентерококів) показники зразків водозаборів підземних вод с. Дмитрівка, с. Козацьке, с. Кропивне, с. Кобижча, с. Макіївка, с. Марківці Ніжинського району Чернігівської області. Вода за органолептичними і мікробіологічними показниками відповідає чинним нормативам. В той же час вона характеризується підвищеною каламутністю та перевищенням вмісту загального заліза, катіонів Мангану, амонію, відхилення як у бік низьких, так і перевищених концентрацій фторид-йонів. Це вказує на необхідність постійного моніторингу та застосування сучасних технологій водопідготовки, які враховують особливості складу водозаборів. | en_US |
| dc.publisher | Biota. Human. Technology | en_US |
| dc.subject | водозабір | en_US |
| dc.subject | підземна вода | en_US |
| dc.subject | органолептичні показники | en_US |
| dc.subject | фізико-хімічні показники | en_US |
| dc.subject | мікробіологічні показники | en_US |
| dc.title | Якість підземних водозаборів Ніжинського району Чернігівської області | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | BHT : Biota. Human. Technology | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бондар_Якість підземних водозаборів.pdf | 648,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.