Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12293Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Симонова, Наталія Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T13:24:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T13:24:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Симонова Н. Інтенсивність перебігу процесів перекисного окиснення ліпідів у тканинах карася звичайного за впливу мікотоксину Т2. Biota. Human. Technology. 2025. № 3. С. 103–110. DOI: https://doi.org/10.58407/bht.3.25.10 | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12293 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження інтенсивності перебігу процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у тканинах карася звичайного (Carassius carassius) за впливу мікотоксину Т-2, що є одним із найбільш токсичних трихотеценових сполук, поширених у кормах для риб. Методологія. Експеримент тривав 14 діб, у дослідженні брали участь дворічки карася звичайного масою 200–300 г. Було сформовано дві групи риб: контрольна та експериментальна, які утримувалися у стандартних умовах аквакультури. До води експериментальної групи додавали Т-2 токсин у концентрації 2,0 мкг/л. Після завершення експозиції проводили відбір зразків печінки, зябер, мозку та скелетних м’язів. У тканинах визначали рівень малонового діальдегіду (МДА) і дієнових кон’югатів (ДК), а також активність антиоксидантних ферментів: супероксиддисмутази (СОД), каталази (КАТ) та глутатіонпероксидази (ГП). Статистичну обробку результатів здійснювали за допомогою днофакторного дисперсійного аналізу та критерію Стьюдента. | en_US |
| dc.publisher | Biota. Human. Technology | en_US |
| dc.subject | карась звичайний | en_US |
| dc.subject | Т-2 токсин | en_US |
| dc.subject | перекисне окиснення ліпідів | en_US |
| dc.subject | антиоксидантні ферменти | en_US |
| dc.subject | малоновий діальдегід | en_US |
| dc.subject | дієнові кон’югати | en_US |
| dc.subject | окисний стрес | en_US |
| dc.title | Інтенсивність перебігу процесів перекисного окиснення ліпідів у тканинах карася звичайного за впливу мікотоксину Т2 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | BHT : Biota. Human. Technology | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Інтенсивність перебігу процесів перекисного окиснення ліпідів.pdf | 803,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.