Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11930Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Іванюк, І. Д. | - |
| dc.contributor.author | Ткаченко, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T13:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T13:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Левченко В. Б., Іванюк І. Д., Ткаченко М. В. Дендроіндикаційний моніторинг соснових деревостанів в контексті погодно-кліматичних змін в умовах Поліського природного заповідника. Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції до 205-річчя з дня народження В. Є. фон Граффа. (8 листопада 2024 р., м. Овруч). Малин : Вид-во МФК, 2024. С. 114-116. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11930 | - |
| dc.description.abstract | Численні дослідження вказують на зміни режиму атмосферних опадів в різних регіонах України у зв'язку з варіюванням температури приземного повітря [1]. Деревна рослинність є достовірною індикатором змін природного середовища та клімату [2]. У зв'язку з цим в дендроекологічних дослідженнях широко використовується метод деревно-кільцевого аналізу, що дозволяє оцінювати реакцію радіального приросту дерев на зміни основних кліматичних факторів, а зокрема – температуру повітря та опади [3]. Більшість дослідників основну увагу приділяють ефекту впливу температури повітря [4]. При аналізі залежності радіального приросту від кліматичних умов, необхідно враховувати вікову категорію деревостану, так як молоді та старі дерева розрізняються за характером реакції на зовнішні чинники [5]. | en_US |
| dc.publisher | Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції до 205-річчя з дня народження В. Є. фон Граффа | en_US |
| dc.subject | дендроіндикаційний моніторинг | en_US |
| dc.subject | атмосферні опади | en_US |
| dc.subject | погодно-кліматичні зміни | en_US |
| dc.subject | ліс | en_US |
| dc.subject | сосна звичайна | en_US |
| dc.title | Дендроіндикаційний моніторинг соснових деревостанів в контексті погодно-кліматичних змін в умовах Поліського природного заповідника | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дендроіндикаційний моніторинг соснових деревостанів в контексті погодно-кліматичних змін в умовах Поліського природного заповідника.pdf | 393,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.