Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11930| Назва: | Дендроіндикаційний моніторинг соснових деревостанів в контексті погодно-кліматичних змін в умовах Поліського природного заповідника |
| Автори: | Левченко, Валерій Борисович Іванюк, І. Д. Ткаченко, М. В. |
| Ключові слова: | дендроіндикаційний моніторинг атмосферні опади погодно-кліматичні зміни ліс сосна звичайна |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції до 205-річчя з дня народження В. Є. фон Граффа |
| Бібліографічний опис: | Левченко В. Б., Іванюк І. Д., Ткаченко М. В. Дендроіндикаційний моніторинг соснових деревостанів в контексті погодно-кліматичних змін в умовах Поліського природного заповідника. Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції до 205-річчя з дня народження В. Є. фон Граффа. (8 листопада 2024 р., м. Овруч). Малин : Вид-во МФК, 2024. С. 114-116. |
| Короткий огляд (реферат): | Численні дослідження вказують на зміни режиму атмосферних опадів в різних регіонах України у зв'язку з варіюванням температури приземного повітря [1]. Деревна рослинність є достовірною індикатором змін природного середовища та клімату [2]. У зв'язку з цим в дендроекологічних дослідженнях широко використовується метод деревно-кільцевого аналізу, що дозволяє оцінювати реакцію радіального приросту дерев на зміни основних кліматичних факторів, а зокрема – температуру повітря та опади [3]. Більшість дослідників основну увагу приділяють ефекту впливу температури повітря [4]. При аналізі залежності радіального приросту від кліматичних умов, необхідно враховувати вікову категорію деревостану, так як молоді та старі дерева розрізняються за характером реакції на зовнішні чинники [5]. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11930 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дендроіндикаційний моніторинг соснових деревостанів в контексті погодно-кліматичних змін в умовах Поліського природного заповідника.pdf | 393,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.