Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11404
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Котельчук, Андрій Леонідович | - |
dc.contributor.author | Бондар, Олена Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Савченко, Олеся Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Курмакова, Ірина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Котельчук, Леонід Серафімович | - |
dc.contributor.author | Рибалочко, Олена | - |
dc.contributor.author | Руденко, А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T08:57:18Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T08:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Котельчук А., Бондар О., Савченко О., Курма кова І., Котельчук Л., Рибалочко О., Руденко А. Якість підземних вод Кіптівської сільської територіальної громади (Чернігівська область). Biota. Human. Technology. 2025. №2. С. 85-94. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11404 | - |
dc.description.abstract | Досліджено зразки водозаборів підземних вод Кіптівської сільської територіальної громади Чернігівської області. Зразки води для дослідження відібрані в 8-х контрольних точках (глибинa водозаборів 26…36 метрів). Визначено органолептичні (запах, смак, присмак), фізико-хімічні (рН, загальна мінералізація, загальна твердість, загальна лужність, загальне залізо, вміст йонів NH4+, NO3-, Mn2+) та мікробіологічні (загальне мікробне число, загальні колі форми, E. coli) показники зразків води, відібраних у грудні 2024 р. Одержані результати порівняні з ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Мета статті – оцінити якість води водозаборів підземних вод Кіптівської сільської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області для вирішення проблеми забезпечення населення якісною питною водою. | en_US |
dc.publisher | Biota. Human. Technology | en_US |
dc.subject | водозабір | en_US |
dc.subject | підземна вода | en_US |
dc.subject | органолептичні показники | en_US |
dc.subject | фізико-хімічні показники | en_US |
dc.subject | мікробіологічні показники | en_US |
dc.title | Якість підземних вод Кіптівської сільської територіальної громади (Чернігівська область) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | BHT : Biota. Human. Technology |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Котельчук_Якість підземних вод.pdf | 756,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.