Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11391
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нак, Марина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Шевченко, Ольга Степанівна | - |
dc.contributor.author | Мех, Лариса Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:31:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Нак М. М., Шевченко О. С., Мех Л. М. Аналіз та прогнозування макроекономічних показників розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні// Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал/ Національний університет «Чернігівська політехніка». Чернігів: Національний університет «Чернігівська політехніка», 2025. № 2(42). С. 96-108. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11391 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано розвиток готельно-ресторанного господарства (ГРГ) як основного елементу індустрії гостинності в Україні за останні десять років. Подано визначення сутності поняття «індустрія гостинності» та її структури, а також розглянуто рівень її розвитку у світовій економіці. Розкрито та узагальнено тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні в сучасних умовах. Показано, що обсяг послуг готельно-ресторанного господарства становить незначний відсоток в ВВП України в порівнянні зі світовим показником і це зумовлено низьким рівнем доходів більшості населення України, світовою пандемією та початком військових дій у нашій країні. Однак незважаючи на несприятливі умови, помічено позитивну тенденцію до зростання питомої ваги фізичних осіб-підприємців у складі суб’єктів господарювання готельно-ресторанного господарства. Складений у процесі дослідження прогноз показав, що навіть у разі дотримання найгіршого сценарію розвитку подій у наступні 10 років обсяг реалізації послуг ГРГ зросте на 20 % у порівнянні з поточним станом. | en_US |
dc.publisher | Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал | en_US |
dc.subject | індустрія гостинності | en_US |
dc.subject | готельно-ресторанне господарство | en_US |
dc.subject | показники розвитку | en_US |
dc.subject | макропрогнозування | en_US |
dc.subject | методи прогнозування | en_US |
dc.title | Аналіз та прогнозування макроекономічних показників розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шевченко_Аналіз та прогнозування.pdf | 332,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.