Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10986
Назва: | Зміни вмісту речовин циклу Кребса в тканинах карася за дії мікотоксину Т2 |
Автори: | Полотнянко, Лідія Віталіївна Мірошник, Владислава Ігорівна |
Ключові слова: | мікроміцети карась мікотоксини цикл Кребса |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Збірник матеріалів доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених |
Бібліографічний опис: | Полотнянко Л.В., Мірошник В.І. Зміни вмісту речовин циклу Кребса в тканинах карася за дії мікотоксину Т2. Екологія – філософія існування людства. Збірник матеріалів доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ( 23-24 квітня 2025 року, м. Київ). Київ : НУБІП, 2025. С. 140-141. |
Короткий огляд (реферат): | Отримані дані свідчать про глибокі зміни в енергетичному обміні клітин карася. Т2-токсин порушує мітохондріальні функції, що знижує стійкість риби до додаткових екологічних стресів. Біохімічні порушення можуть бути використані як чутливі маркери токсичного впливу в системах моніторингу якості водного середовища. Оцінка таких показників дозволяє виявляти навіть сублетальні дози ксенобіотиків, що не фіксуються за допомогою морфологічних методів. Комплексне дослідження дає змогу деталізувати механізми дії мікотоксину Т2 на рівні клітинного метаболізму |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10986 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зміни вмісту речовин циклу Кребса в тканинах карася за дії мікотоксину Т2.pdf | 191,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.