Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10878
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tkachuk, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Ткачук (Смикун), Наталія Василівна | - |
dc.contributor.author | Zelena, L. | - |
dc.contributor.author | Зелена, Л. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T07:47:53Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T07:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Tkachuk N., Zelena L. Microbiological indicators of the biofilms microparticles of quartz sand and polypropylene after short-term exposure in soil. Biofouling. 2024. Vol. 40. № 10. P. 723–734. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10878 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to investigate dynamics of biofilm biomass on microparticles of natural material quartz sand and the artificial material polypropylene (plastisphere) as well as change in biofilm-forming microorganisms’ number under a short-term in situ field study. In this study microparticles of polypropylene and quartz sand ranging in size from 3 to 5 mm were used. The total microbial count and the number of sulfate-reducing bacteria in the biofilm (by traditional culture-based microbiological methods) and the biofilm biomass (by the method with the crystal violet) were investigated. According to the determined microbiological indicators, over time (90 days) on the polypropylene it was observed decreasing of both the number of studied groups of microorganisms and the formation of a microbial biofilm, compared to the quartz sand. Determination of microbiological indicators of the materials surface allows understanding the aspects of their preservation/removal from the environment and requires additional research. | en_US |
dc.publisher | Biofouling | en_US |
dc.subject | biofilm | en_US |
dc.subject | polypropylene | en_US |
dc.subject | quartz sand | en_US |
dc.subject | soil | en_US |
dc.subject | sulfatereducing bacteria | en_US |
dc.subject | the total microbial count | en_US |
dc.title | Microbiological indicators of the biofilms microparticles of quartz sand and polypropylene after short-term exposure in soil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Microbiological indicators of the biofilms microparticles of quartz sand and polypropylene after short-term exposure in soil.pdf | 271,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.