Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10417
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zelena, L. | - |
dc.contributor.author | Зелена, Л. Б. | - |
dc.contributor.author | Tkachuk, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Ткачук (Смикун), Наталія Василівна | - |
dc.contributor.author | Zahorodnia, S. | - |
dc.contributor.author | Загородня, С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T10:47:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T10:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Zelena L., Tkachuk N., Zahorodnia S. Inter- and intraspecies variability among yeasts isolated from dairy products. Biodiversity of Animals, Plants and Microorganisms: Proceedings of the 3rd International Electronic Conference on Diversity (IECD 2024), 15-17 October 2024, Online. MDPI, Basel-Beijing-Wuhan-Barcelona-Belgrade-Novi Sad-Cluj-Manchester. P. 168. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10417 | - |
dc.description.abstract | The purpose of the present study was to examine inter- and intraspecies variability among yeast species isolated from Ukrainian dairy products with the help of several molecular genetic markers. Species of Saccharomyces, Kluyveromyces and Rhodotorula genera isolated from dairy products were used in this study. Bioinformatic analysis was carried out on nucleotide sequences of 18S rRNA, 26S rRNA and ITS-sequence from GenBank using the FaBox (1.41), MEGA 10 and Geneious R6 programs. Molecular genetic analysis was performed by ISSR PCR and RT-qPCR. The results obtained in this study showed that the highest level of polymorphic loci was observed between Kluyveromyces marxianus strains using ISSR markers. Relevant and informative markers were suggested to analyze the inter- and intraspecies diversity of yeast isolated from dairy products. | en_US |
dc.publisher | Biodiversity of Animals, Plants and Microorganisms: Proceedings of the 3rd International Electronic Conference on Diversity | en_US |
dc.subject | yeasts | en_US |
dc.subject | genome variability | en_US |
dc.subject | PCR | en_US |
dc.subject | RT-qPCR | en_US |
dc.title | Inter- and intraspecies variability among yeasts isolated from dairy products | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Inter- and intraspecies variability among yeasts isolated from dairy products.pdf | 70.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.