Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10280
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соловей, Олександр Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T12:11:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T12:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Соловей О. В. Дослідження та розробка компонентів системи конструювання їжі : кваліфікаційна р-та освітнього ступеня «бакалавр», студента 4 курсу, 44-фм групи, спец.: 122 Комп’ютерні науки / наук. керівник: к. п. н., ст. викладач А. О. Костюченко / Природничо-математичний факультет, Кафедра інформатики і обчислювальної техніки. Чернігів, 2024. 57 с. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10280 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та розробці компонентів системи конструювання їжі. В ході роботи були вирішені наступні задачі: 1. Проведено аналіз вимог користувачів до системи. 2. Розроблено прототипи компонентів системи. 3. Проведено тестування прототипів серед цільової аудиторії. 4. Проаналізовано результати тестування та визначено напрямки для подальшого вдосконалення. | en_US |
dc.publisher | Чернігів | en_US |
dc.subject | система конструювання їжі | en_US |
dc.subject | персоналізація | en_US |
dc.subject | автоматизація | en_US |
dc.subject | інтерфейс користувача | en_US |
dc.subject | база даних інгредієнтів | en_US |
dc.title | Дослідження та розробка компонентів системи конструювання їжі | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | спец.: 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Соловей. Дослідження та розробка.pdf | 678.55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.