Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10263
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ячна, Марина Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Климовець, Ю. | - |
dc.contributor.author | Мехед, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Третяк, Олександр Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T11:20:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T11:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ячна М., Климовець Ю., Мехед О., Третяк О. Дослідження впливу наночастинок ni на показники індукованих мутацій у Drosophila melanogaster Meigen, 1830. Biogeosphere and Socium. International Scientific Conference: the program, abstracts (September 25-27, 2024; Słupsk, Poland). Chernihiv: Publishing House “Desna Polygraph”. 2024. С. 224-226. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10263 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив наночастинок ni на показники індукованих мутацій у Drosophila melanogaster Meigen, 1830. Доведено, що генетичні зміни, спричинені наночастинками, можуть впливати на експресію генів, які визначають стать, що призводить до зміни співвідношення статей у майбутніх поколіннях. Крім того, наночастинки можуть викликати гормональний дисбаланс, що впливає на нерівномірний розвиток або виживання самців у порівнянні з самками. | en_US |
dc.publisher | Biogeosphere and Socium. International Scientific Conference: the program, abstracts | en_US |
dc.subject | наночастинки | en_US |
dc.subject | нікель | en_US |
dc.subject | Drosophila melanogaster | en_US |
dc.subject | індуковані мутації | en_US |
dc.title | Дослідження впливу наночастинок ni на показники індукованих мутацій у Drosophila melanogaster Meigen, 1830 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження впливу наночастинок ni на показники індукованих мутацій у Drosophila melanogaster Meigen, 1830.pdf | 124.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.