Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10004
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матюшко, Сергій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T06:38:16Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T06:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Матюшко С. М. Використання біомаркерів оксидаційного стресу на організми молюсків та риб для визначення стану водойми. Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень : збірник наукових праць VII міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 травня 2024 р., Житомир : Видавець ПП «Євро-Волинь», 2024. С. 17-19. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10004 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються основні аспекти застосування біомаркерів оксидативного стресу у гідробіонтів з метою визначення стану водойми, оскільки оксидативний стрес є важливим фактором, що впливає на стан здоров'я та екологічний стан водних ресурсів. Було використано методи виявлення та вимірювання біомаркерів оксидативного стресу в організмах молюсків та риб, таких як активність каталази, супероксиддисмутази, кількісний вміст малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів та інші. Можливості використання цих біомаркерів для визначення якісного стану водойми та виявлення впливу різноманітних факторів, таких як забруднення води та зміни в екосистемі є дуже показовими. | en_US |
dc.publisher | Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень : збірник наукових праць VII міжнародної науково-практичної конференції | en_US |
dc.subject | біомаркери оксидаційного стресу | en_US |
dc.subject | риби | en_US |
dc.subject | молюски | en_US |
dc.title | Використання біомаркерів оксидаційного стресу на організми молюсків та риб для визначення стану водойми | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Використання біомаркерів оксидаційного стресу на організми молюсків та риб для визначення стану водойми.pdf | 253.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.